Untersetzung | 139.41 |
---|---|
Zul. Antriebsleistung | 8,41 kW |
Zul. Nennmoment | 8000 Nm |
Ausführung | P |
Abmaße | |
Spitzenhöhe | 315 |
Fußlochabstand | 410x340 (LxB) |
Motorflansch | P160 B5 (Drm. 350mm) |
Motorwellenbohrung | 42 E7 x 110 mm |
Datei | |
---|---|
CHG-A 902-903 P P132 B14.step | Jetzt herunterladen |
CHG-A 902-903 P P132 B5.step | Jetzt herunterladen |
CHG-A 902-903 P P160 B5.step | Jetzt herunterladen |