Untersetzung | 80 |
---|---|
Zul. Antriebsleistung | 4,0 kW |
Zul. Nennmoment | 1144 Nm |
Ausführung | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung |
Abmaße | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm |
Spitzenhöhe | 170 mm |
Fußlochabstand | 240 x 145 mm (LxB) |
Motorflansch | P100 B5 (Drm. 250 mm) |
Motorwellenbohrung | 28 E7 x 60mm |
Datei | |
---|---|
MB---CHM-150.pdf | Jetzt herunterladen |
CHM 150 P100-112 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 150 P132 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 150 P160 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 150 P100-112 B5.stp | Jetzt herunterladen |