| Artikelnummer | Ausführung | Abmaße | Untersetzung | |
|---|---|---|---|---|
| CHM 130 U 80 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 100 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 30 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 40 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 50 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 50 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 60 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 80 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 100 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 30 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 40 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 50 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 50 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 60 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 80 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 100 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 7.5 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 10 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 15 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 20 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 25 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 30 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 40 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 7.5 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 10 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 15 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 20 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 25 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 30 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 130 U 40 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 180 mm h8 dt: 215 mm | 40 | Zum Produkt |
| Abtriebshohlwelle | 45 H7 x 170 mm |
|---|---|
| Schmierung | inkl. Ölfüllung Shell Omala S4 WE 320 Mineralöl |
| Ölfuellmenge | 4,5 Liter |
| Einbaulage | B3 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Aufstellhöhe | <= 1000 Meter ü. NN |
| Gehäuse | Grauguss |
| Gewicht | 48 kg |
| Warennummer | 84834025 |
| Datei | |
|---|---|
| CHM 130 P90 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 130 P100-112 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 130 P100-112 B14.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 130 P132 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 130 P132 B14.stp | Jetzt herunterladen |
| MB---CHM-130.pdf | Jetzt herunterladen |