Artikelnummer | Ausführung | Abmaße | Untersetzung | |
---|---|---|---|---|
CHM 110 U 40 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 110 U 50 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 110 U 60 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 110 U 80 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 80 | Zum Produkt |
CHM 110 U 100 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 100 | Zum Produkt |
CHM 110 U 7.5 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 110 U 10 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 110 U 15 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 110 U 20 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 110 U 25 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 110 U 30 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 30 | Zum Produkt |
CHM 110 U 40 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 110 U 50 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 110 U 60 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 110 U 7.5 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 110 U 10 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 110 U 15 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 110 U 20 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 110 U 25 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 110 U 30 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 30 | Zum Produkt |
CHM 110 U 40 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 110 U 50 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 110 U 60 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 110 U 7.5 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 110 U 10 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 110 U 15 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 110 U 20 P132 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 110 U 7.5 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 110 U 10 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 110 U 15 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 110 U 20 P132 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 130 mm h8 dt: 165 mm | 20 | Zum Produkt |
Abtriebshohlwelle | 42 H7 x 155 mm |
---|---|
Schmierung | inkl. Ölfüllung Shell Omala S4 WE 320 Mineralöl |
Ölfuellmenge | 3 Liter |
Einbaulage | B3 |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
Aufstellhöhe | <= 1000 Meter ü. NN |
Gehäuse | Grauguss |
Gewicht | 35 kg |
Warennummer | 84834025 |
Datei | |
---|---|
MB---CHM-110.pdf | Jetzt herunterladen |
CHM 110 P90 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 110 P100-112 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 110 P100-112 B14.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 110 P132 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 110 P132 B14.stp | Jetzt herunterladen |