Artikelnummer | Ausführung | Abmaße | Untersetzung | |
---|---|---|---|---|
CHM 090 U 40 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 090 U 50 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 090 U 60 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 090 U 80 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 80 | Zum Produkt |
CHM 090 U 100 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 100 | Zum Produkt |
CHM 090 U 40 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 090 U 50 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 090 U 60 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 090 U 80 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 80 | Zum Produkt |
CHM 090 U 100 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 100 | Zum Produkt |
CHM 090 U 7.5 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 090 U 10 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 090 U 15 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 090 U 20 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 090 U 25 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 090 U 30 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 30 | Zum Produkt |
CHM 090 U 40 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 090 U 50 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 090 U 60 P90 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 090 U 7.5 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 090 U 10 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 090 U 15 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 090 U 20 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 090 U 25 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 090 U 30 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 30 | Zum Produkt |
CHM 090 U 40 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 40 | Zum Produkt |
CHM 090 U 50 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 50 | Zum Produkt |
CHM 090 U 60 P90 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 60 | Zum Produkt |
CHM 090 U 7.5 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 090 U 10 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 090 U 15 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 090 U 20 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 090 U 25 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 090 U 30 P100 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 30 | Zum Produkt |
CHM 090 U 7.5 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 7.5 | Zum Produkt |
CHM 090 U 10 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 10 | Zum Produkt |
CHM 090 U 15 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 15 | Zum Produkt |
CHM 090 U 20 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 20 | Zum Produkt |
CHM 090 U 25 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 25 | Zum Produkt |
CHM 090 U 30 P100 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 110 mm h8 dt: 130 mm | 30 | Zum Produkt |
Abtriebshohlwelle | 35 H7 x 140 mm |
---|---|
Schmierung | inkl. Ölfüllung Shell Omala S4 WE 320 |
Ölfuellmenge | 1 Liter |
Einbaulage | universell |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
Aufstellhöhe | <= 1000 Meter ü. NN |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 13 kg |
Warennummer | 84834025 |
Datei | |
---|---|
CHM 090 P80 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 090 P80 B14.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 090 P90 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 090 P90 B14.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 090 P100-112 B5.stp | Jetzt herunterladen |
CHM 090 P100-112 B14.stp | Jetzt herunterladen |
MB - CHM-090.pdf | Jetzt herunterladen |