| Artikelnummer | Ausführung | Abmaße | Untersetzung | |
|---|---|---|---|---|
| CHM 050 U 40 P63 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 50 P63 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 50 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 60 P63 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 80 P63 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 100 P63 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 7.5 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 10 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 15 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 20 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 25 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 30 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 40 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 50 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 50 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 60 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 80 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 100 P71 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 7.5 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 10 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 15 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 20 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 25 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 30 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 40 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 50 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 50 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 60 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 80 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 80 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 100 P71 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 100 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 7.5 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 10 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 15 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 20 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 25 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 30 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 40 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 60 P80 B5 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 60 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 7.5 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 7.5 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 10 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 10 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 15 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 15 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 20 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 20 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 25 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 25 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 30 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 30 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 40 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 40 | Zum Produkt |
| CHM 050 U 60 P80 B14 | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm | 60 | Zum Produkt |
| Abtriebshohlwelle | 25 H7 x 92 mm |
|---|---|
| Schmierung | inkl. Ölfüllung Shell Omala S4 WE 320 |
| Ölfuellmenge | 0,15 Liter |
| Einbaulage | universell |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Aufstellhöhe | <= 1000 Meter ü. NN |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Warennummer | 84834025 |
| Datei | |
|---|---|
| MB---CHM-050.pdf | Jetzt herunterladen |
| CHM 050 P63 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 050 P71 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 050 P71 B14.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 050 P80 B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHM 050 P80 B14.stp | Jetzt herunterladen |