CHM 030

  • Getriebe:
    Schneckengetriebe
  • Baureihe:
    CHM
Artikelnummer Ausführung Abmaße Untersetzung
CHM 030 U 7.5 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 7.5 Zum Produkt
CHM 030 U 10 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 10 Zum Produkt
CHM 030 U 15 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 15 Zum Produkt
CHM 030 U 20 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 20 Zum Produkt
CHM 030 U 25 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 25 Zum Produkt
CHM 030 U 30 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 30 Zum Produkt
CHM 030 U 40 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 40 Zum Produkt
CHM 030 U 50 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 50 Zum Produkt
CHM 030 U 60 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 60 Zum Produkt
CHM 030 U 80 P56 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 80 Zum Produkt
CHM 030 U 10 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 10 Zum Produkt
CHM 030 U 20 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 20 Zum Produkt
CHM 030 U 25 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 25 Zum Produkt
CHM 030 U 30 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 30 Zum Produkt
CHM 030 U 40 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 40 Zum Produkt
CHM 030 U 50 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 50 Zum Produkt
CHM 030 U 60 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 60 Zum Produkt
CHM 030 U 80 P56 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 80 Zum Produkt
CHM 030 U 7.5 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 7.5 Zum Produkt
CHM 030 U 10 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 10 Zum Produkt
CHM 030 U 15 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 15 Zum Produkt
CHM 030 U 20 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 20 Zum Produkt
CHM 030 U 25 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 25 Zum Produkt
CHM 030 U 30 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 30 Zum Produkt
CHM 030 U 40 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 40 Zum Produkt
CHM 030 U 50 P63 B14 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 50 Zum Produkt
CHM 030 U 15 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 15 Zum Produkt
CHM 030 U 7.5 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 7.5 Zum Produkt
CHM 030 U 10 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 10 Zum Produkt
CHM 030 U 15 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 15 Zum Produkt
CHM 030 U 20 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 20 Zum Produkt
CHM 030 U 25 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 25 Zum Produkt
CHM 030 U 30 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 30 Zum Produkt
CHM 030 U 40 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 40 Zum Produkt
CHM 030 U 50 P63 B5 U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung dz: 55 mm h8 dt: 65 mm 50 Zum Produkt
Abtriebshohlwelle 14 H7 x 63 mm
Schmierung inkl. Ölfüllung Shell Omala S4 WE 320
Ölfuellmenge 0,04 Liter
Einbaulage universell
Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
Aufstellhöhe <= 1000 Meter ü. NN
Gehäuse Aluminium
Gewicht 1,2 kg
Warennummer 84834025
Datei
MB---CHM-030.pdf Jetzt herunterladen
CHM 030 P56 B5.stp Jetzt herunterladen
CHM 030 P63 B5.stp Jetzt herunterladen
CHM 030 P63 B14.stp Jetzt herunterladen