Untersetzung | 30 |
---|---|
Zul. Antriebsleistung | 0,09 kW |
Zul. Nennmoment | 13,53 Nm |
Ausführung | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung |
Abmaße | dz: 45mm h8 dt: 55mm |
Spitzenhöhe | 35 mm |
Fußlochabstand | 45 x 34 mm (LxB) |
Motorflansch | P56 B14 (Drm. 80mm) |
Motorwellenbohrung | 9 E7 x 20mm |
Datei | |
---|---|
MB_CHM_025.pdf | Jetzt herunterladen |
CHM-025.stp | Jetzt herunterladen |
CHM-025.stp | Jetzt herunterladen |