| Untersetzung | 300 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 0,12 kW |
| Zul. Nennmoment | 110 Nm |
| Ausführung | U, mit seitlicher Gehäusebarbeitung |
| Abmaße | dz: 70 mm h8 dt: 85 mm |
| Spitzenhöhe | 60 mm |
| Fußlochabstand | 80 x 70 mm (LxB) |
| Motorflansch | P63 B5 (Drm. 140 mm) |
| Motorwellenbohrung | 11 E7 x 23mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHO53P63B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHO53P71B5.stp | Jetzt herunterladen |
| CHO53P71B14.stp | Jetzt herunterladen |
| MB - CHO-053.pdf | Jetzt herunterladen |
| CHO53P63B5.stp | Jetzt herunterladen |