| Untersetzung | 55.45 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 23,50 kW |
| Zul. Nennmoment | 8000 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 210mm j6 dt: 245mm |
| Spitzenhöhe | 315mm |
| Fußlochabstand | 280x270 (LxB) |
| Motorflansch | P132 B5 (Drm. 300mm) |
| Motorwellenbohrung | 38 E7 x 80mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 90390 132 B5.step | Jetzt herunterladen |