| Untersetzung | 48.55 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 26,84 kW |
| Zul. Nennmoment | 8000 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 210mm j6 dt: 245mm |
| Spitzenhöhe | 315mm |
| Fußlochabstand | 280x270 (LxB) |
| Motorflansch | P132 B14 (Drm. 200mm) |
| Motorwellenbohrung | 38 E7 x 80mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 90390 132 B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHG-K 90390 132 B14.step | Jetzt herunterladen |