| Untersetzung | 63.37 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 12,85 kW |
| Zul. Nennmoment | 5000 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 170mm j6 dt: 200mm |
| Spitzenhöhe | 265mm |
| Fußlochabstand | 240x240 (LxB) |
| Motorflansch | P100 B14 (Drm. 160mm) |
| Motorwellenbohrung | 28 E7 x 60mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 70390 100 B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHG-K 70390 100 B14.step | Jetzt herunterladen |