| Untersetzung | 26.31 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 17,33 kW |
| Zul. Nennmoment | 2800 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 150mm j6 dt: 185mm |
| Spitzenhöhe | 212mm |
| Fußlochabstand | 180x180 (LxB) |
| Motorflansch | P100 B5 (Drm.250mm) |
| Motorwellenbohrung | 28 E7 x 60mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 60390 90 B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHG-K 60390 90 B14.step | Jetzt herunterladen |
| CHG-K 60390 100 B5.step | Jetzt herunterladen |