| Untersetzung | 162.63 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 3,51 kW |
| Zul. Nennmoment | 3500 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 150mm j6 dt: 185mm |
| Spitzenhöhe | 212mm |
| Fußlochabstand | 180x180 (LxB) |
| Motorflansch | P90 B14 (Drm. 140mm) |
| Motorwellenbohrung | 24 E7 x 50mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 60390 90 B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHG-K 60390 90 B14.step | Jetzt herunterladen |