| Untersetzung | 131.96 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 4,32 kW |
| Zul. Nennmoment | 3500 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 150mm j6 dt: 185mm |
| Spitzenhöhe | 212mm |
| Fußlochabstand | 180x180 (LxB) |
| Motorflansch | P90 B5 (Drm. 200mm) |
| Motorwellenbohrung | 24 E7 x 50mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 60390 90 B5.step | Jetzt herunterladen |