| Untersetzung | 22.5 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 4,36 kW |
| Zul. Nennmoment | 600 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 110 mm j6 dt:130mm |
| Spitzenhöhe | 132 mm |
| Fußlochabstand | 130 x 104 (LxB) |
| Motorflansch | P71 B5 (Drm. 160mm) |
| Motorwellenbohrung | 14 E7 x 30mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHGK-35390P63B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P63B14.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P71B5.step | Jetzt herunterladen |