| Untersetzung | 13.21 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 7,31 kW |
| Zul. Nennmoment | 590 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 110 mm j6 dt:130mm |
| Spitzenhöhe | 132 mm |
| Fußlochabstand | 130 x 104 (LxB) |
| Motorflansch | P71 B14 (Drm. 105mm) |
| Motorwellenbohrung | 14 E7 x 30mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHGK-35390P63B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P63B14.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P71B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P71 B14.step | Jetzt herunterladen |