| Untersetzung | 112.63 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 0,87 kW |
| Zul. Nennmoment | 600 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 110 mm j6 dt:130mm |
| Spitzenhöhe | 132 mm |
| Fußlochabstand | 130 x 104 (LxB) |
| Motorflansch | P63 B14 (Drm. 90mm) |
| Motorwellenbohrung | 11 E7 x 23mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHGK-35390P63B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHGK-35390P63B14.step | Jetzt herunterladen |