| Untersetzung | 36.96 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 54,21 kW |
| Zul. Nennmoment | 12300 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 225mm h6 dt: 298mm |
| Spitzenhöhe | 375mm |
| Fußlochabstand | 330x350 (LxB) |
| Motorflansch | P160 B5 (Drm. 350mm) |
| Motorwellenbohrung | 42 E7 x 110 mm |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 100390 160 B5.step | Jetzt herunterladen |