| Untersetzung | 21.43 |
|---|---|
| Zul. Antriebsleistung | 79,05 kW |
| Zul. Nennmoment | 10400 Nm |
| Ausführung | DA/B14 |
| Abmaße | dz: 225mm h6 dt: 298mm |
| Spitzenhöhe | 375mm |
| Fußlochabstand | 330x350 (LxB) |
| Motorflansch | P180 B5 (Drm. 350mm) |
| Motorwellenbohrung |
| Datei | |
|---|---|
| CHG-K 100390 160 B5.step | Jetzt herunterladen |
| CHG- K 100390 180 B5.step | Jetzt herunterladen |